Részletek
Adatok
Részletek
További információk:
- Feszültség 0-65 V-tól, 0-1500 V-ig
- Vonali feszültség VAC 380-480 V
- Vonali frekvencia 48-62 Hz
- DC terhelés oldali teljesítmény 20 kW-tól több MW-ig.
Változatok:
TC.GSS.20.65.4WR.S | PDF (314KB) |
TC.GSS.32.65.4WR.S | PDF (321KB) |
TC.GSS.20.130.4WR.S | PDF (314KB) |
TC.GSS.32.130.4WR.S | PDF (321KB) |
TC.GSS.20.400.4WR.S | PDF (314KB) |
TC.GSS.32.400.4WR.S | PDF (320KB) |
TC.GSS.20.500.4WR.S | PDF (314KB) |
TC.GSS.32.500.4WR.S | PDF (320KB) |
TC.GSS.20.600.4WR.S | PDF (314KB) |
TC.GSS.32.600.4WR.S | PDF (320KB) |
Adatok
Cikkszám
TCGSS